マツダ アテンザ 色合わせ(調色)
今日は色合わせについてです。
調色と言ったりもします。
当社はロックペイントさんの
パナロック
(2液型)を使用しております。
カラーは
38R グラファイトマイカ
簡単にお伝えすると
ガンメタとかグレーですかね??
原色No. 原色名 配合量
* * % g
4M09 スターメタリックコース 24.05% 240.5
M234 ブラック 26.38% 504.3
0250 ゼットブラック 23.45% 738.8
M079 シアニンブルー 9.79% 836.7
0036 ファーストバイオレット 3.81% 874.8
4325 パールベース3Y 2.64% 901.2
0201 オパールホワイト 1.26% 913.8
0095 フラットベース 8.62% 1000
100% 1000.0g
👆
データです。
ここから車に合わせて微調整をします。
まず
データの色は
濃!!!って感じなので
フラットベースで白く輝かせようか?と思いましたが
なんとなく勘が働き
メタリックを増やそうと
思ったので
スターメタリックコースメタリックをプラス200g
すると白くなりすぎ・・・。ガクッ
もう少し黒くしたい
ブラックをプラス100g
何かが足りない・・・。いい感じ?
青味(青い感じ)が欲しい
チンチングブラックをプラス100g OK!!
微調整で足したのは
スターメタリックコースメタリックをプラス200g
ブラックをプラス100g
チンチングブラックをプラス100g
でした(^^♪
あとは塗装でーす。
以上
マツダ アテンザ 38R
の
色合わせでした。
塗装が楽しみです(^^)/
最近のマツダ
CX-5 CX-30 ロードスター が人気ですね(^^♪
◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆ | |||||||||||
☆「いいね!」や「ツイートする」ボタンより是非コメントやフォローをお願い致します☆ | |||||||||||
*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*… | |||||||||||
板倉自動車 | |||||||||||
http://www.itakura-car.jp/ | |||||||||||
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ | |||||||||||
住所:愛知県名古屋市港区小碓3-129 | |||||||||||
TEL:052-389-5752 | |||||||||||
Facebook:https://www.facebook.com/itakuracar | |||||||||||
LINE@: @emo8798f | |||||||||||
Instagram: itakuracarjapan | |||||||||||
アメブロ: http://goo.gl/Vs7BC0 | |||||||||||
Twitter: @itachan1014 | |||||||||||
*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*… | |||||||||||
◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆ | |||||||||||
前の記事 :
日産 エクストレイル 左 リヤクオータ(ドアの中あたり)修理方法
次の記事 :
プリウス フロントガラス 交換工賃など プリウス30系 中古ガラス